Ling 3.0 Flash Fin
Ranked23across last week'sOpenCodeusage with0.3%of observed2-monthvolume.
Context262K
Output33K
KnowledgeUnknown
ReleaseAug 2026
InputsText
Momentum.Recent tokens, unique users, and market position.
2.4T tokens+100%
AUG 10, 2026OCT 4, 2026
+100%
Unique Users133K
Completed sessions3,572,852
Token Share0.3%
Weekly RetentionPending
#23Rank#23
Usage. Daily token volume.
| Date | Daily tokens |
|---|---|
| AUG 28 | 20B |
| AUG 29 | 56B |
| AUG 30 | 59B |
| AUG 31 | 59B |
| SEP 1 | 59B |
| SEP 2 | 58B |
| SEP 3 | 58B |
| SEP 4 | 60B |
| SEP 5 | 61B |
| SEP 6 | 60B |
| SEP 7 | 60B |
| SEP 8 | 61B |
| SEP 9 | 60B |
| SEP 10 | 59B |
| SEP 11 | 52B |
| SEP 12 | 57B |
| SEP 13 | 57B |
| SEP 14 | 85B |
| SEP 15 | 95B |
| SEP 16 | 96B |
| SEP 17 | 98B |
| SEP 18 | 98B |
| SEP 19 | 94B |
| SEP 20 | 101B |
| SEP 21 | 109B |
| SEP 22 | 110B |
| SEP 23 | 112B |
| SEP 24 | 103B |
| SEP 25 | 99B |
| SEP 26 | 96B |
| SEP 27 | 88B |
| SEP 28 | 72B |
| SEP 29 | 0 |
| SEP 30 | 0 |
| OCT 1 | 0 |
| OCT 2 | 0 |
| OCT 3 | 0 |
| OCT 4 | 0 |
Unique Users. Daily unique users.
| Date | Unique Users |
|---|---|
| AUG 28 | 2.3K |
| AUG 29 | 4.1K |
| AUG 30 | 6.1K |
| AUG 31 | 6.7K |
| SEP 1 | 6K |
| SEP 2 | 5.5K |
| SEP 3 | 5.5K |
| SEP 4 | 5K |
| SEP 5 | 4.6K |
| SEP 6 | 4.5K |
| SEP 7 | 4.4K |
| SEP 8 | 4.1K |
| SEP 9 | 3.8K |
| SEP 10 | 3.6K |
| SEP 11 | 3.5K |
| SEP 12 | 3K |
| SEP 13 | 3.3K |
| SEP 14 | 3.9K |
| SEP 15 | 3.8K |
| SEP 16 | 3.9K |
| SEP 17 | 2.8K |
| SEP 18 | 3.2K |
| SEP 19 | 3.6K |
| SEP 20 | 3.1K |
| SEP 21 | 2.7K |
| SEP 22 | 2.9K |
| SEP 23 | 2.9K |
| SEP 24 | 2.8K |
| SEP 25 | 2.7K |
| SEP 26 | 2.4K |
| SEP 27 | 2.4K |
| SEP 28 | 2.7K |
| SEP 29 | 2.6K |
| SEP 30 | 2.1K |
| OCT 1 | 2K |
| OCT 2 | 2.1K |
| OCT 3 | 1.7K |
| OCT 4 | 278 |
Efficiency. Cost, cache behavior, and average session shape.
Geographic Breakdown
Peers. Nearby models by recent OpenCode token volume.
Compare This Model. Other models to compare with this one.
Usage peerLing 3.0 Flash Fin vs gpt-5.6-lunaLing 3.0 Flash Fin·gpt-5.6-lunaUsage peerLing 3.0 Flash Fin vs kimi-k2.7-codeLing 3.0 Flash Fin·kimi-k2.7-codeUsage peerLing 3.0 Flash Fin vs glm-5.3Ling 3.0 Flash Fin·glm-5.3Same lab pairLing 3.0 Flash Fin vs Ling 3.1 FlashLing 3.0 Flash Fin·Ling 3.1 Flash